111,000 руб.
Заказать через WhatsAppДоставка
Оплата
Наличие
Пожалуйста, наличие товара и актуальную стоимость уточняйте:
Бренд | Akcesmed |
---|---|
Ширина сиденья | 35 см/ 39 см/ 46 см |
Вес | 14 кг/ 20 кг/ 24.5 кг |
Грузоподъемность | 30 кг/ 45 кг/ 75 кг |
Длина | 82 см/ 100 см/ 120 см |
Ширина | 50 см/ 56 см/ 60 см |
Глубина сиденья | 13-31 см/ 19-38 см/ 29-54 см |
Высота | 76 см/ 95 см/ 105 см |
Угол наклона сиденья | 10° |
Угол наклона спинки | 90°-110° |
Максимальный рост | 110 см/ 150 см/ 100-180 см |
Высота спинки | 34 см/ 38 см/ 55 см |
Длина подножек | 18-35 см/ 24-45 см/ 28-45 см |
Ширина спинки | 17-27 см/ 22-32 см/ 22-35 см |
Глубина сиденья до клина | 0-24 см/ 3-29 см/ 8-45 см |
Длина ступни | 19 см/ 25 см/ 26 см |
Реабилитационное кресло СЛОНЕНОК предназначено для начальной реабилитации детей в положении сидя. Простое в обслуживании и вместе с тем очень функциональное, выполненное в ярких цветах из экологической древесины оно наверняка понравится ребенку. Помимо своей простоты в конструкции прекрасно выполняет свою функцию. Его могут безопасно использовать как спастичные дети так и дети с пониженным мышечным тонусом. Регулируемые боковые подушки помогают корректировать изъяны осанки. Кресло будет полезно при ортопедических заболеваниях. Жилет безопасности и бедренный ремень имеют инновационные застежки «возьми и потяни»©, позволяющие очень быстро и надежно обезопасить ребенка в устройстве.
Рекомендуется для детей с диагнозом:
Символ | Замер | Ед. | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | Приближенный рост пациента* | [cm] | 70 — 130 | 100 — 150 | 110 — 180 | ||||
A | Ширина сидения | [cm] | 35 | 39 | 46 | ||||
L | Глубина сидения | [cm] | 13 — 31 | 19 — 38 | 29 — 54 | ||||
C | Высота подголовника(Опциональная) | [cm] | 54 | 58 | 75 | ||||
C1 | Высота спинки | [cm] | 34 | 38 | 55 | ||||
E | Ширина спинки | [cm] | 17 — 27 | 22 — 32 | 22 — 35 | ||||
F | Регулировка длины подножек | [cm] | 12 — 36 | 16 — 45 | 24 — 45 | ||||
L1 | Глубина сидения до клина | [cm] | 0 — 24 | 3 — 29 | 8 — 45 | ||||
Длина ступни | [cm] | 19 | 25 | 26 | |||||
X | Угол наклона сидения | [°] | 10 | 10 | 10 | ||||
Z | Угол наклона спинки | [°] | 90 — 110 | 90 — 110 | 90 — 110 | ||||
Макс. вес пациента | [kg] | 30 | 45 | 75 |
ВНИМАНИЕ: Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 1 см.
*Измерение роста не должно быть основой для подбора размера оборудования.
Замер | Ед. | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 |
---|---|---|---|---|
Ширина | [см] | 50 | 56 | 60 |
Длина | [см] | 82 | 100 | 120 |
Высота | [см] | 76 | 95 | 105 |
Вес | [кг] | 14 | 20 | 24,5 |
ВНИМАНИЕ: Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 1 см.
ВНИМАНИЕ: Величина приближенная, зависит от конфигурации изделия.
Опциональная расцветка доступна под специальный заказ , время реализации 14 дней.
Оттенки цвета обивки могут отличаться от представленных на фотографиях.